MUNICÍPIO DE EREBANGO, RS |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
1º BIMESTRE 2025 |
| | | | |
RREO – Anexo XVIII (LRF, Art. 48) | | | | R$ 1,00 |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITAS | No Bimestre | Até o Bimestre |
Previsão Inicial da Receita | | – | | 43.000.000,00 |
Previsão Atualizada da Receita | | – | | 43.000.000,00 |
Receitas Realizadas | | 6.791.741,12 | | 6.791.741,12 |
Déficit Orçamentário | | – | | – |
Saldos de Exercícios Anteriores | | – | | – |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS | No Bimestre | Até o Bimestre |
Dotação Inicial | | – | | 43.000.000,00 |
Dotação Atualizada | | – | | 44.246.000,00 |
Despesas Empenhadas | | 14.029.456,11 | | 14.029.456,11 |
Despesas Liquidadas | | 5.428.766,95 | | 5.428.766,95 |
Superávit Orçamentário | | 1.362.974,17 | | 1.362.974,17 |
| | | | |
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
Despesas Empenhadas | | 14.029.456,11 | | 14.029.456,11 |
Despesas Liquidadas | | 5.428.766,95 | | 5.428.766,95 |
| | | | |
| Valor Apurado | Limites Constitucionais Anuais |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE | Até o Bimestre | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre |
| | Aplicar no Exercício | | |
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE | 1.219.992,33 | 25% | | 25,49 |
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | 477.395,10 | 70% | | 100,19 |
| | | | |
| Valor apurado | Limite Constitucional Anual |
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Até o Bimestre | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre |
| | Aplicar no Exercício | | |
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 996.235,64 | 15,00 | | 20,81 |
FONTE: Documentos Contábeis da Administração Direta e Indireta (Inst. Previdencia e Assist. Mun. de Erebango). Elaborado em conformidade com Instrução Normativa do TCE/RS. |
“O Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 1º Bimestre de 2025, encontra-se afixado no átrio da Prefeitura Municipal de Erebango/RS, na Rua Abraão Dozza, 900, Centro, Erebango, RS, |
no horário das 07:30 às 17:00 horas, a contar do dia 28 de março de 2025, bem como disponibilizado no site www.erebango.rs.gov.br” | | | |
Erebango, 28 de março de 2025. | | | | |
| | | | |
| | | | |
Valmor José Tomelero | Alberto Carlos Janich | Ivandro Casemiro Viegas |
Prefeito Municipal | Contador CRCRS63702 | Central do Sistema de Controle Interno |
| | | Contador CRCRS92232 |