| MUNICÍPIO DE EREBANGO, RS – PODER EXECUTIVO |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO DOS LIMITES |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 1º Semestre 2026 |
| | | |
| LRF, art. 48 – Anexo VII | | R$ 1,00 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP | R$ 12.536.215,34 | 38,13% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <54,00%> | R$ 17.752.242,09 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <51,30%> | R$ 16.864.629,98 | 51,30% |
| | | |
| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | R$ – | 0% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | R$ 39.685.870,06 | 120% |
| | | |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias | 0 | 0% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | R$ 10.582.898,68 | 32% |
| | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | R$ – | 0,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | R$ – | 0% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas | R$ 5.291.449,34 | 16% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | R$ 2.315.009,09 | 7% |
| FONTE: Documentos Contábeis da Administração Direta e Indireta (Inst. Previdencia e Assist. Mun. de Erebango). Elaborado em conformidade com Instrução Normativa do TCE/RS. |
| “O Relatório de Gestão Fiscal do 1º Semestre de 2026, encontra-se afixado no átrio da Prefeitura Municipal de Erebango/RS, na Rua Abraao Dozza, 900, Centro, Erebango, RS, |
| no horário das 07:30 às 17:00 horas, a contar do dia 24 de julho de 2026, bem como disponibilizado no site www.erebango.rs.gov.br” | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Erebango, 24 de julho de 2026. | | |
| | | |
| | | |
| Valmor José Tomelero | Alberto Carlos Janich | Ivandro Casemiro Viegas |
| Prefeito Municipal | Contador CRCRS63702 | Central do Sistema de Controle Interno |
| | | Contador CRCRS92232 |