| MUNICÍPIO DE EREBANGO, RS |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 3º BIMESTRE 2026 |
| | | | | |
| RREO – Anexo XVIII (LRF, Art. 48) | | | | R$ 1,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITAS | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Previsão Inicial da Receita | | – | | 48.000.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | | – | | 48.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | 8.639.263,79 | | 24.411.109,08 |
| Déficit Orçamentário | | – | | – |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | – | | – |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Dotação Inicial | | – | | 48.000.000,00 |
| Dotação Atualizada | | – | | 52.241.955,64 |
| Despesas Empenhadas | | 6.661.248,86 | | 29.352.871,06 |
| Despesas Liquidadas | | 6.869.905,58 | | 19.264.551,51 |
| Superávit Orçamentário | | 1.769.358,21 | | 5.146.557,57 |
| | | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | 6.661.248,86 | | 29.352.871,06 |
| Despesas Liquidadas | | 6.869.905,58 | | 19.264.551,51 |
| | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | | | 32.874.522,38 |
| | | | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | – | | – |
| Despesas Previdenciárias (II) | | – | | – |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) | | – | | – |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | 1.522.908,48 | | 4.756.277,66 |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 928.846,61 | | 2.413.427,91 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) | | 594.061,87 | | 2.342.849,75 |
| | | | | |
| | Meta Fixada no | Resultado Apurado | % em Relação à Meta |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Anexo de Metas | Até o Bimestre | | |
| | Fiscais da LDO | | | |
| | (a) | (b) | (b/a) |
| Resultado Nominal | – | – | | – |
| Resultado Primário | 1.817.913,16 | 3.813.958,57 | | 209,80 |
| | | | | |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento | Pagamento | Saldo |
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | a Pagar |
| POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | – | – | 226.858,35 | 16.403,31 |
| Poder Legislativo | – | – | – | – |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | – | – | 411.237,64 | 104.149,42 |
| Poder Legislativo | – | – | – | – |
| TOTAL | – | – | 638.095,99 | 120.552,73 |
| | | | | |
| | Valor Apurado | Limites Constitucionais Anuais |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE | Até o Bimestre | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre |
| | | Aplicar no Exercício | | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE | 4.392.490,40 | 25% | | 29,74 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | 1.623.165,80 | 70% | | 105,19 |
| | | | | |
| | Valor apurado | Limite Constitucional Anual |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Até o Bimestre | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre |
| | | Aplicar no Exercício | | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.051.587,73 | 15,00 | | 13,89 |
| FONTE: Documentos Contábeis da Administração Direta e Indireta (Inst. Previdencia e Assist. Mun. de Erebango). Elaborado em conformidade com Instrução Normativa do TCE/RS. |
| “O Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 3ºBimestre de 2026, encontra-se afixado no átrio da Prefeitura Municipal de Erebango/RS, na Rua Abraao Dozza, 900, Centro, Erebango, RS, |
| no horário das 07:30 às 17:00 horas, a contar do dia 24 de julho de 2026, bem como disponibilizado no site www.erebango.rs.gov.br” | | | |
| Erebango, 24 de julho de 2026. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Valmor José Tomelero | Alberto Carlos Janich | Ivandro Casemiro Viegas |
| Prefeito Municipal | Contador CRCRS63702 | Central do Sistema de Controle Interno |
| | | | Contador CRCRS92232 |